REZULTATI 1. ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA, september, 2019/20
razred | 1. zbiralna akcija papirja v kg | |
1. a | 319, 4 | |
1. b | 133,4 | |
2. a | 457 | |
2. b | 143,6 | |
3. a | 447,5 | |
3. b | 353,3 + 130 kg (tehtali na Surovini) = 483,3 kg | |
4. a | 442,8 | |
4. b | 491,9+100 kg (dodatno tehtanje – DINOS) = 591,9 kg | NOVI ZMAGOVALCI, ČESTITKE! |
5. a | 177,6 | |
5. b | 540,6 | ČESTITAMO, TOKRAT STE ZMAGOVALCI ! |
6. a | 93,5 | |
6. b | 337,1 | |
7. a | 294,1 | |
7. b | 203,1 | |
8. a | 204,1 | |
8. b | 133,9 | |
9. a | 304,4 | |
9. b | / |
Skupaj smo zbrali 5017, 4 kg starega papirja.
Kar pomeni, prihraniti 5017 kg lesa.
(Skupno 123 obiskov, današnjih obiskov 1)