razred 1. ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA v kg

 

2. ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA v kg

SKUPAJ

papirja v kg

1. a 319, 4 149,3 468,7
1. b 133,4 489 622,4
2. a 457 428,8 885,8
2. b 143,6 218,4 362
3. a 447,5 349,5 797
3. b 353,3 550,8 904,1
4. a 442,8 298,8 741,6
4. b 491,9 741,5 1233,4
5. a 177,6 345 522,6
5. b 540,6 312,1 852,7
6. a 93,5 162,1 255,6
6. b 337,1 20 357,1
7. a 294,1 82,1 376,2
7. b 203,1 52 255,1
8. a 204,1 72 276,2
8. b 133,9 99,8 233,7
9. a 304,4 170 474,4
9. b / 546,6 546,6

ČESTITKE in ZAHVALA vsem, ki zbirate papir, predvsem čestitamo 4. B za največ zbranega papirja.  

Tokrat smo vsi skupaj v 2. zbiralni akciji papirja zbrali 4937,8 kg starega papirja.

V obeh skupaj: 9955,2 kg

REZULTATI 1. IN 2. ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA, november 2019

(Skupno 104 obiskov, današnjih obiskov 1)